5 kW einphasiger Solarenergie-Solarspeicher-PV-Wechselrichter
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 420,00 cm * 555,00 cm * 195,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 26,000 kg ENTERPR;
Basisinformation
Modell Nr. | YF5K-HES-1A |
Kundendienst | 1 Jahr |
Garantie | 1 Jahr |
Natur des Quellenflusses | Beide |
Phase | Einzel |
Ausgangsleistung | >1000W |
Zertifizierung | CE, ROHS |
Marke | Yingfa |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Energiequelle | Solarenergie |
Schaltungstopologien | Vollbrückentyp |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Transportpaket | Holzpalettenverpackung |
Spezifikation | 416 mm * 175 mm * 583 mm |
Warenzeichen | YingFa |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504409940 |
Produktionskapazität | 50000 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 420,00 cm * 555,00 cm * 195,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 26.000 kgProduktbeschreibung
UNTERNEHMENSEINFÜHRUNG:BILD DER PRODUKTIONSLINIE:
BILDER:
HAUPTMERKMALE:
Batterieeingangsdaten | |
Akku-Typ | Li-lon |
Nominale Batteriespannung (V) | 300 |
Batteriespannungsbereich (V) | 85~400 |
Batteriespannungsbereich für volle Leistungsabgabe (V (empfohlen)) | 280~400 |
Max. Dauerladestrom (A) | 18 |
Max. Kontinuierlicher Entladestrom (A) | 18 |
Max. Ladeleistung (W) | 5000 |
Max. Entladeleistung (W) | 5000 |
PV-String-Eingangsdaten | |
Max. Eingangsleistung (W) | 6000 |
Max. Eingangsspannung (V) | 550 |
MPPT-Betriebsspannungsbereich (V) | 125~550 |
Startspannung (V) | 160 |
Nenneingangsspannung (V) | 380 |
Max. Eingangsstrom pro MPPT(A) | 13.5 |
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT(A) | 15.2 |
Anzahl der MPPTs | 2 |
Anzahl der Strings pro MPPT | 1 |
AC-Ausgangsdaten (netzgebunden) | |
Nennscheinleistungsabgabe an das öffentliche Stromnetz (VA) | 5000 |
Max. Scheinleistungsabgabe an das öffentliche Stromnetz (VA) | 5000 |
Max. Scheinleistung aus dem öffentlichen Stromnetz (VA) | 6000 |
Nennausgangsspannung (V) | 230(±2%) |
Ausgangsspannungsbereich (V) | 180-270 |
Nominale AC-Netzfrequenz (Hz) | 50/60 ± 5 Hz |
Max. AC-Stromabgabe an das öffentliche Stromnetz (A) | 24 |
Max. AC-Strom aus dem öffentlichen Stromnetz (A) | 24 |
Leistungsfaktor | Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend |
Max. Totale harmonische Verzerrung | <3% |
AC-Ausgangsdaten (EPS) | |
EPS-Nennscheinleistung (VA) | 5000 |
Max. Ausgangsscheinleistung (VA) | 5000([email protected]) |
Max. Ausgangsstrom (A) | 24 |
Nennausgangsspannung (V) | 230(±2%) |
Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60(±0,2%) |
Ausgangs-THDv(@Linear Load) | <3% |
Automatische Umschaltzeit (ms) | ≤100 |
Effizienz | |
Max. Effizienz | 97,6 % |
Europäische Effizienz | 97,0 % |
Max. Effizienz von Batterie zu Wechselstrom | 96,6 % |
MPPT-Effizienz | 99,9 % |
Schutz | |
Erkennung des PV-Isolationswiderstands | Integriert |
Fehlerstromüberwachung | Integriert |
Batterie-Verpolungsschutz | Integriert |
Schutz vor Inselbildung | Integriert |
AC-Überstromschutz | Integriert |
AC-Kurzschlussschutz | Integriert |
AC-Überspannungsschutz | Integriert |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (° ºC) | - 25~ +60 (Reduzierung bei 45) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % |
Max. Betriebshöhe (m) | 2000 |
Kühlungsmethode | Naturkonvektion |
Anzeige | LCD & APP |
Kommunikation mit BMS*3 | DÜRFEN |
Kommunikation mit Messgerät | RS485 |
Kommunikation mit Portal | W-lan |
Gewicht (kg) | 24 |
Abmessungen B×H×T(mm) | 420*555*195 ±10 |
Geräuschemission (dB) | <35dB |
Topologie | Nicht isoliert |
Eigenverbrauch nachts (W)°4 | <10 |
IP-Schutzart | IP65 |
Montagemethode | Wandhalterung |
Standard | |
VDE4105-AR-N VDE0126-1-1; EN50549 IEC62109-1/-2 IEC62040-1 EN61000-6-4; EN61000-4-16 EN61000-4-18 EN61000-4-29 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt