Maßgeschneiderter LiFePO4 500kwh 1mwh 2mwh Container Bess für Solarsystem
LiFePO4-Lithiumbatterie Lange Zyklenlebensdauer (6000 Zyklen 80 % DOD) Hohe spezifische Energie Hohe Energieumwandlungse;
Basisinformation
Modell Nr. | 500 kWh |
Typ | Li-Ionen-Akku |
Kathodenmaterial | LFP |
Wiederaufladbar | Ja |
Größe | Groß |
Zertifizierung | Un38.3/MSDS/CE/TUV/IEC |
Stromspannung | 358,4 V |
Kapazität | 230ah |
Energie | 100,32 kWh |
Montage | 8er Serie |
Lebensdauer | 6000 Mal |
Designleben | 15 Jahre |
BMS | RS485/232/Kann |
Installation | Einfache Installation, flexible Nutzung |
Wasserdicht | IP55 |
Anzeige | LED-Anzeige |
OEM/ODM | Ja |
Schlüsselwerke | Energiespeicher-Lithium-Akku |
Parallel | Parallele Verbindung mehrerer Gruppen |
Anwendung | Große Auswahl |
Transportpaket | Holzkiste und Karton |
Spezifikation | 600*725*2100mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Hunan, China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 50000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
LiFePO4-Lithiumbatterie
Lange Lebensdauer (6000 Zyklen, 80 % DOD). Hohe spezifische Energie
Hohe Energieumwandlungseffizienz (maximal 99 %). Einfache Installation
Parallelschaltung mehrerer Gruppen. Breiter Anwendungsbereich
Batteriemanagementsystem (BMS)
Präzise Temperaturerkennung Präzise Soc-Bewertung Präzise SpannungserkennungCBMS verwaltet 12–16 BMUs BMU verwaltet ein einzelnes 48-V-Modul Aktive BalanceGBMU verwaltet 2–16 BMUs Präzise Stromerkennung Batterieschutz Das Hochdruck-Energiespeicher-BMS-System ist normalerweise in eine 3–4-Schichten-Struktur unterteilt
Starke Kompatibilität
Nahtloses Andocken an USV, Photovoltaik-Stromerzeugung und andere wichtige Geräte; Kommunikationsschnittstellenformen, CAN / RS 485 usw. können je nach Kundenwunsch angepasst werden, bequeme Fernüberwachung des Systems und flexibler Einsatz.
Produktliste | ||||||
Typ/Parameter | CTSHV48100 | CTSHV48206 | CTSHV44280 | CTSHV48280 | CTSHV64280 | |
5er Serie | Nennspannung | 256v | 256v | 224V | 256v | 320V |
Spannungsbereich | 224~284V | 224~284V | 196~248,5V | 224~284V | 280~355V | |
Nennenergie | 25,6 kWh | 52,75 kWh | 62,7 kWh | 71,68 kWh | 89,6 kWh | |
Abmessung (B*T*H)mm | 600*650*1200 | 600*700*1600 | 600*725*1600 | 600*800*1600 | 600*980*1600 | |
Gewicht | 300kg | 510kg | 540kg | 630kg | 710kg | |
8er Serie | Nennspannung | 409,6V | 409,6V | 358,4 V | 409,6V | 512V |
Spannungsbereich | 358,4 ~ 454,4 V | 358,4 ~ 454,4 V | 313,6 ~ 397,6 V | 358,4 ~ 454,4 V | 448~568V | |
Nennenergie | 40,96 kWh | 84,4 kWh | 100,32 kWh | 114,69 kWh | 143,36 kWh | |
Abmessung (B*T*H)mm | 600*650*1800 | 600*700*2100 | 600*725*2100 | 600*800*2100 | 600*980*2100 | |
Gewicht | 450kg | 820kg | 860kg | 1050kg | 1250kg | |
14er Serie | Nennspannung | 716,8 V | 716,8 V | 627,2V | 716,8 V | 896V |
Spannungsbereich | 627,2 ~ 795,2 V | 627,2 ~ 795,2 V | 548,8 ~ 695,8 V | 627,2 ~ 795,2 V | 784~994V | |
Nennenergie | 71,68 kWh | 147,7 kWh | 175,56 kWh | 200,7 kWh | 250,88 kWh | |
Abmessung (B*T*H)mm | 1200*650*1600 | 1200*700*2000 | 1200*725*2000 | 1200*800*2000 | 1200*980*2000 | |
Gewicht | 790 kg | 1400 kg | 1460 kg | 1700 kg | 2100kg | |
17er Serie | Nennspannung | 870,4V | 870,4V | 761,6V | 870,4V | 1088V |
Spannungsbereich | 761,6 ~ 965,6 V | 761,6 ~ 965,6 V | 666,4 V ~ 856,8 V | 761,6 ~ 965,6 V | 952~1207V | |
Nennenergie | 87,04 kWh | 179,35 kWh | 213,18 kWh | 243,7 kWh | 304,64 kWh | |
Abmessung (B*T*H)mm | 1200*650*2000 | 1200*700*2300 | 1200*725*2300 | 1200*800*2300 | 1200*980*2300 | |
Gewicht | 950kg | 1720 kg | 1800kg | 2050kg | 2350kg |
Frequenzmodulation eines Wärmekraftwerks
Verbessern Sie effektiv die Frequenz- und Amplitudenstabilität des Stromnetzes. Steigern Sie den Umsatz. Hohe Lade- und Entladeraten. Reduzieren Sie die Auswirkungen auf das Netz und verbessern Sie die Netzstabilität. Schnelle dynamische Reaktion des Energiespeichersystems. Verbessern Sie die Qualität der elektrischen Energie und unterstützen Sie den Anschluss neuer Energienetze
Seit 2011 konzentriert sich CTS auf die One-Stop-Anpassung von Lithiumbatterieprodukten wie Batterien für Elektrofahrzeuge, große Energiespeicherbatterien, Smart-Home-Speicherbatterien, High-End-Elektromotorradbatterien und so weiter. Wir verfügen über mehr als 30 Zelltypen und könnten OEM-Akkus mit 12 V bis 800 V und 10 bis 200 Ah herstellen, die in Elektrofahrzeugen, E-Bikes, USVs, Energiespeichersystemen, Telekommunikationsbasisstationen, E-Scootern und E-Scootern verwendet werden können. Werkzeuge, unbemanntes Flugzeug, Golfwagen, Gabelstapler, Reinigungsauto, Elektrorollstuhl usw.
Wir verfolgen eine Qualitätspolitik der kontinuierlichen Innovation und Verbesserung, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Um eine vollständige Automatisierung zu erreichen, haben wir fortschrittliche ausländische Ausrüstung und Technologie aus Korea und Deutschland eingeführt. Um die beste Qualität zu gewährleisten, haben wir die Zertifizierungen ISO 9 0 0 1, ISO 1 4 0 0 1 und OHSAS 1 8 0 0 1 bestanden. Wir halten an dem Unternehmenskonzept der menschlichen Orientierung und effizienten Innovation fest und begrüßen individuelle Anpassungen. Lassen Sie uns also gemeinsam die Entwicklung erneuerbarer Energien und einer freundlichen Umwelt vorantreiben.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt