Kemapower 12,8 V 100 Ah LiFePO4-Akku für 12 V-System mit BMS-System und Zellenausgleich im Lithium-Akku
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 101,00 cm * 90,00 cm * 70,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 0,700 kg PRODUKTBES;
Basisinformation
Modell Nr. | LFP-ABS |
Größe | Groß |
Nennspannung | 12V |
Produktname | Lifep04 Batterie LFP-ABS |
Lebensdauer | 6000 Mal |
Transportpaket | Seemäßige Verpackung |
Spezifikation | 50-300 |
Warenzeichen | KEMAPOWER |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 101,00 cm * 90,00 cm * 70,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,700 kgProduktbeschreibung
PRODUKTBESCHREIBUNGHAUPTMERKMALE
1. 12-V-DC-Deep-Cycle-Energiespeicher. Alternative Blei-Säure-LiFePo4-Lithiumbatterie
2. Kapazität 12,8 VDC 6 Ah, 10 Ah, 12 Ah, 18 Ah, 20 Ah, 36 Ah, 50 Ah, 100 Ah, 200 Ah
3.6000 Zyklen Lebensdauer(80 % [email protected] ºC), 10-mal mehr als AGM-Batterie
4. DOD über 95 % entladen, 25–50 % mehr als AGM-Batterie
5. Kompakte Größe und geringes Gewicht, > 50 % kleiner und leichter als AGM-Batterien
6. Breite Kompatibilität, Zusammenarbeit mit den meisten Wechselrichtern
7. Eingebettetes BMS, vollständiger Schutz und Balance-Ladungsentladung
8. LCD-Anzeigeoption
9. Bluetooth-Kommunikationsoption
10. Max. 4 Reihenschaltungsmöglichkeit
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
MODUS | LFP12006-ABS | LFP12010-ABS | LFP12012-ABS | LFP12018-ABS | LFP12020-ABS | LFP12036-ABS | LFP12050-ABS | LFP12100-ABS | LFP12200-ABS | |
Batteriemodul | Nennspannung | 12,8 VDC | 12,8 VDC | 12,8 VDC | 12,8 VDC | 12,8 VDC | 12,8 VDC | 12,8 VDC | 12,8 VDC | 12,8 VDC |
Nennkapazität Ah/WH | 6AH | 10AH | 12AH | 18AH | 20AH | 36AH | 50AH | 100AH | 200AH | |
Nennenergie | 76,8 WH | 128WH | 153,6 WH | 230,4WH | 256WH | 460,8 WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | |
Laden/Entladen des Akkus (anpassbar) | Empfohlener Ladestrom | ≤6A | ≤6A | ≤12A | ≤20A | ≤20A | ≤30A | ≤20A | ≤20A | ≤40A |
Max. Ladestrom weiter laden | 6A | 10 A | 12A | 18A | 20A | 36A | 50A | 100A | 200A | |
Empfohlene Ladespannung | 14,1 V | 14,1 V | 14,1 V | 14,1 V | 14,1 V | 14,1 V | 14,1 V | 14,1 V | 14,1 V | |
Empfohlener Entladestrom | 3A | 5A | 6A | 9a | 10 A | 18A | 25A | 50A | 100A | |
Max. Entladestrom fortsetzen | 6 AMP | 10AMP | 12AMP | 18AMP | 20AMP | 36AMP | 50AMP | 100 Ampere | 200 Ampere | |
Empfohlene Überentladungsspannung | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | |
Produktgröße (ca. mm) anpassbar | 101*90*70 | 151*65*94 | 151*98*95 | 181*77*167 | 181*77*167 | 198*166*170 | 229*138*208 | 330*173*220 | 522*240*218 | |
Produktgewicht (ca. kg) | 0,7 kg | 1,2 kg | 1,4 kg | 2,1 kg | 2,3 kg | 3,3 kg | 6kg | 12,5 kg | 25kg |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt