3kVA 24V Turbine Pure Wave Storage netzunabhängige Hochfrequenzkonverter für Caravan Hot Sale Industrie-Wechselrichter
PRODUKTBESCHREIBUNG HAUPTMERKMALE 1. Off-Grid-Hybrid-Solarwechselrichter SUB 1,5/3/3,2/5/5,5 kW, PF=12. 3-in-1-Design,;
Basisinformation
Modell Nr. | N-SUB |
Kundendienst | 1 Jahr |
Garantie | 1 Jahr |
Natur des Quellenflusses | Aktiver Wechselrichter |
Phase | Einzel |
Ausgangsleistung | >1000W |
Zertifizierung | CE, ISO9001 |
Marke | Grünmeister |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Energiequelle | Solarenergie |
Schaltungstopologien | Halbbrückentyp |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Produktname | Laderegler Solar-Hybrid aus Wechselrichter |
Anzeige | LED/LCD |
Produktgröße | 100 x 300 x 440 mm |
Stromspannung | 230 VAC |
Transportpaket | Sichere Verpackung |
Spezifikation | SUB(SB)3200-24 |
Warenzeichen | GREENMASTER |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 60.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
PRODUKTBESCHREIBUNG
HAUPTMERKMALE
1. Off-Grid-Hybrid-Solarwechselrichter SUB 1,5/3/3,2/5/5,5 kW, PF=12. 3-in-1-Design, Wechselrichter + MPPT-Controller + AC-Ladegerät
3. Solar-, Netz- und Batterieenergie ergänzen sich, Priorität wählbar 4. Betrieb ohne Batterie tagsüber 5. Hocheffizienter Sinuswellenausgang, minimaler Eigenverbrauch6. Großer MPPT-Bereich von 120 V DC bis 450 V DC, 80 oder 100 A einstellbar7. Intelligentes 3-stufiges AC-Batterieladegerät, 60 oder 80 A einstellbar
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
ARTIKEL | Modell | N-SUB1500 | N-SUB3000 | N-SUB3500 | N-SUB5000 | N-SUB5500 | N-SUB5000P | |
EINGANG | Nennleistung | 1,5 kW | 3KW | 3,5 kW | 5KW | 5,5 kW | 5KW | |
Stromspannung | 230 VAC | |||||||
Wählbarer Spannungsbereich | 170–280 VAC (für Personalcomputer) | |||||||
90–280 VAC (für Haushaltsgeräte) | ||||||||
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |||||||
AUSGABE | Stromspannung | 230 VAC ± 5 % (Bat-Modus) | ||||||
Spitzenleistung | 2-fache Nennleistung für 5 Sekunden | |||||||
Überspannungschutz | [email protected]≥150 % Auslastung; [email protected]%~150 % Auslastung | |||||||
Effizienz, PV zu INV. | 97 % (Spitze) | |||||||
Effizienz, Batterie zu INV. | 94 % (Spitze) | |||||||
Transferzeit | 10 ms (für Personalcomputer); 20 ms (für Haushaltsgeräte) | |||||||
Akku-Typ | Hauptversammlung/Überschwemmung/Benutzerdefiniert, Lithium (muss bei Bedarf angegeben werden) | |||||||
BATTERIE- UND AC-LADEGERÄT | Batteriespannung | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | |
Floating-Ladespannung | 27 VDC | 27 VDC | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC | ||
Überladeschutz | 33 VDC | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC | ||
Ladestrom (max.) | 60A | 80 A | 80A | 80 A | 80A | 80 A | ||
SOLAR-LADEGERÄT | PV-Array-Leistung (max.) | 2000W | 4000W | 5KW | 5000W | 6KW | 5000W | |
MPPT-Bereich | 120 ~ 450 VDC | |||||||
VOC des PV-Arrays (max.) | 500 VDC | |||||||
Ladestrom (max.) | 80A, AC+Solar einstellbar | 80A, AC+Solar einstellbar | Max. 100 A Wechselstrom + Solar | 80A, AC+Solar einstellbar | Max. 100 A Wechselstrom + Solar | 80A, AC+Solar einstellbar | ||
Effizienz (Max) | 0,98 | |||||||
Anzeige | LED | Leitungsmodus oder Bat-Modus, Ladestatus, Fehler | ||||||
LCD | Vac HZ, Ladestrom W, PV VDC Strom W, Last % VA W Strom, Bat % VDC, Setup, Fehlercode, Arbeitsmodus, | |||||||
Parameter einrichten/anpassen | Solarenergie/Netzstrom/Batteriepriorität, vereinter Ladestrom, AC-Ladeverstärker, AC-Eingangsbereich, VAC Hz, Bat VDC zurück zum Netzstrom, BAT VDC zurück zum Bat-Modus, Auswahl der Ladequelle, Alarm ein aus, Überlastbypass, Bulk / Floating Charge VDC, Bat Low Cut VDC, Ausgleichsladung VDC / Min. / Tage, | |||||||
Ausgabearbeitsmodus | Priorität der Stromversorgung | Standard. Netzstrompriorität, Solarenergie und Batterie als Backup, wenn kein Netzstrom verfügbar ist | ||||||
Solarpriorität (SUB-Modus) | Solarstrompriorität, Netzstromzusatz zum Laden, wenn Solarstrom nicht ausreicht, Stromnetz nicht verfügbar, Batteriezusatz zum Laden. Tagsüber arbeiten, ohne Fledermaus | |||||||
SGE-Priorität | Priorität der Solarenergie: Wenn die Solarenergie nicht ausreicht, muss die Batterie ergänzt werden. Wenn die Batterieleistung nicht ausreicht, muss der Netzstrom geladen werden. Tagsüber arbeiten, ohne Fledermaus | |||||||
Produktgröße | L*B*H | 448*295*105mm | ||||||
Nettogewicht (kg) | Kg | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
Kartongröße | L*B*H | 590*390*208mm | ||||||
Kartongewicht | Kg | 11 | 11 | 11 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt