Solar-Hybrid-Wechselrichter, netzunabhängiger Wechselrichter, Gleichstrom zu Wechselstrom, 240 V, 380 V, 30 kVA, dreiphasiger Solar-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, funktioniert mit Lithium-Batterie-Netzteil
Funktionseinführung des CE ISO9001-Neupreis-Rein-Sinus-Wechselrichters DC AC 75KVA Wechselrichter 380Vac 400Vac 415Vac:;
Basisinformation
Modell Nr. | NB384-30KSZ |
Transportpaket | Holzbox |
Warenzeichen | Deming |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 100/Woche |
Produktbeschreibung
Funktionseinführung von CE ISO9001 Fabrikpreis Reiner Sinuswellen-Wechselrichter DC AC 75KVA Wechselrichter 380Vac 400Vac 415Vac:
1. Verwendung von IGBT von Mitsubishi oder Infineon als Leistungskomponenten2. Verwendung eines Mikroprozessors der amerikanischen Firma ATEMEL als Figurenregler3. perfekte Schutz- und Warnfunktionen4. Schaltrahmen kompakt, max. Effizienz ≥94 %5. mit großem Eingangsspannungsbereich6. RS232/485-Kommunikation, mehrere Kommunikationsschnittstellen wählbar7. Englisches LCD oder LED mit großem Bildschirm, perfekte Anzeige, schnittstellenfreundlich
8. Isolieren Sie eingebaute Transformatoren, filtern und können induktive Lasten, Wasserpumpen, Motoren usw. versorgen. Netzunabhängiges Solar-Wind-Hybridsystem:
Off-Grid-Windkraftanlage:
Off-Grid-Solarstromanlage:
Typ | NB120-30KSZ | NB240-30KSZ | NB380-30KSZ | |
DC-Eingang | Eingangsnennspannung | 120 VDC | 240 VDC | 380 VDC |
Eingangsnennstrom | 278A | 139 A | 88 A | |
Eingangs-DC-Spannungsbereich | 100-155 VDC | 200-310 VDC | 320-496 VDC | |
AC-Eingang (AC-Bypass) | Eingangsspannungsbereich zulassen | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 15 % VAC | ||
Eingangsnennstrom | 83A / 45,5A / 43,5A | |||
Transferzeit umgehen | ≤100 ms (Kann angepasst werden ≤ 4 ms Version) | |||
AC-Ausgang | Nennleistung | 30KVA | ||
Ausgangsnennleistung | 24KW | |||
Ausgangsnennspannung und -frequenz | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC, 50 Hz / 60 Hz | |||
Ausgangsnennstrom | 83A / 45,5A / 43,5A | |||
Genauigkeit der Ausgangsspannung | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 1 % | |||
Genauigkeit der Ausgangsfrequenz | 50Hz / 60Hz ±0,05% | |||
Wellenformverzerrung (THD). (Lineare Last) | ≤3 % | |||
Dynamische Reaktionszeit (Last 0←→100%) | 2ms | |||
Leistungsfaktor (PF) | 0,8 | |||
Überlastfähigkeit | 120 %, 10 Minuten, 200 %, 10 Sekunden | |||
Crest-Faktor (CF) | 3:1 | |||
Effizienz des Wechselrichters | 90 % | |||
Arbeitsumfeld | Spannungsfestigkeit | 1500 VAC, 1 Minute | ||
Lärm (1m) | ≤50dB | |||
Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50 °C | |||
Feuchtigkeit | 0~90 %, keine Kondensation | |||
Höhe | <2000 m (bei mehr als 2000 m sollte die Nennleistung reduziert werden) | |||
Produktionsfunktion | Eingangsverpolungsschutz, Eingangsunterspannungsschutz, Ausgangsüberlastschutz, Ausgangskurzschlussschutz, thermischer Schutz | |||
Reine Sinuswelle | Ja | |||
Ausgestattet mit Kupfertransformator | Ja | |||
Solar-Ladegerät | Optional, verfügbar | |||
AC-Ladegerät | Optional, verfügbar | |||
Generatoranschluss | Optional, verfügbar | |||
Größe (mm) | 660*1300*1600mm | |||
Gewicht (kg) | 360kg |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt