Deep Cycle 5kwh 100ah Lithium-Eisen-Batterien Bess Batteries 48V 51,2V Solar-PV-Speicherbatterien für netzunabhängige Stromversorgungssysteme
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 56,00 cm * 41,00 cm * 18,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 60,000 kg;
Basisinformation
Typ | Li-Ionen-Akku |
Kathodenmaterial | LFP |
Wiederaufladbar | Ja |
Größe | Mittel |
Produktname | Esg Home Power Wandbatterien |
OEM/ODM | Ja |
Anwendung | Solarenergiespeichersystem/Telekommunikationsstation/USV E |
Designleben | 20 Jahre+ |
BMS | Eingebautes Saftware BMS |
Nennspannung | 48V/51,2V/Benutzerdefiniert |
Nominale Kapazität | 100ah-400ah /Benutzerdefiniert |
Zelle | 3,2V a+ Zelle |
Zertifikat | CE / ISO9001 / ISO14001 / RoHS |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | 65 kg |
Warenzeichen | ce |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 56,00 cm * 41,00 cm * 18,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 60.000 kgProduktbeschreibung
Deep-Cycle-Batterie Solarbatterie Lithium-Eisen-Batterie 48V 51,2V Home Used Storaged LifePO4-BatterieWarum sollten Sie sich für USDeep Cycle Battery Solarbatterie Lithium-Eisen-Batterie 48V 51,2V Home Used Storaged LifePO4 Batterie entscheiden?
Deep-Cycle-Batterie Solarbatterie Lithium-Eisen-Batterie 48V 51,2V Home Used Storaged LifePO4-BatterieSpezifikationsparameter
MODELL | ES-51.2V100AH | ES-51.2V200AH | ES-51.2V300AH | ES-51.2V400AH |
SPEZIFIKATION | ||||
Batteriemodul | ES-51.2V50AH | |||
Anzahl der Module | 1 | 2 | 3 | 4 |
Normale Kapazität (25 °C, 0,2 °C) (WH) | 5120Wh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Akku-Typ | LiFePO4 (BYD-Zelle) | LiFePO4 (BYD-Zelle) | LiFePO4 (BYD-Zelle) | LiFePO4 (BYD-Zelle) |
Spannungsfenster (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V |
Folat-Ladespannung (Vdc) | 56,0 V | 56,0 V | 56,0 V | 56,0 V |
Max. kontinuierlicher Entladestrom (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Max. Impulsentladestrom (A) | 150A 1Sek. | 300A 1Sek. | 450A 1Sek. | 600A 1Sek. |
Max. Dauerladestrom (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Zyklenlebensdauer (+25 °C, 0,2 °C, 100 % DOD) | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen |
Zellenausgleichsstrom (A) | 1~5A max. | 1~5A max. | 1~5A max. | 1~5A max. |
Terminal | Doppel M8 | Doppel M8 | Doppel M8 | Doppel M8 |
Lagertemperatur | 0 °C bis 30 °C | |||
Speicherdauer | 6 Monate bei 25 °C | |||
Sicherheitsnorm | UN38.3, MSDS, CE | |||
IP-Abschluss | IP20 | |||
Kommunikationsfunktion | RS485/CAN (Kommunikationsprotokoll unterstützte Wechselrichtermarke: Deye, Growatt, Voltroni, GOODWE, PYLONTEC, SMA, SOFAR) | |||
SCHUTZ | ||||
Schutz | Überladeschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz | |||
UMGEBUNGS | ||||
Lärm (dB) | < 40 dB (1 Meter) | |||
Arbeitstemperatur | -10 °C bis +50 °C | |||
Feuchtigkeit | 0~95 % (keine Kondensation) | |||
Meeresspiegel (m) | ≤1500 | |||
ABMESSUNGEN | ||||
L×B×H (Produktgröße) mm | L830*B422*H192mm | L830*B452*H428mm | L830*B422*H595mm | L830*B422*H761mm |
Gewicht (NW kg) | 65,0 kg | 118,0 kg | 175,0 kg | 228,0 kg |
Interne Struktur
Batterieeigenschaften
Anwendungsbereich Kooperation BrandESG Company wurde 1988 gegründet und ist ein professioneller Hersteller, der sich mit der Forschung, Entwicklung, dem Vertrieb und dem Service hochwertiger Strom- und Solarprodukte beschäftigt. Wir haben Vorteile in der Kostenkontrolle und Qualitätskontrolle. Kunden können bei ESG aus einer Hand einkaufen, und wir bieten auf der Grundlage unserer umfassenden Erfahrung eine Garantie für das gesamte System. Mittlerweile haben wir über 400 Vertreter in anderen Ländern und Regionen wie dem Nahen Osten, Südafrika, Asien und Europa. Sie können ESG-Produkte und damit verbundene Dienstleistungen ganz einfach über ESG-Agenten beziehen. Willkommen, ein ESG-Agent in Ihrer Region zu werden. Fabrik
In Donguan gebaute Lifepo4-Batteriefabrik mit mehr als 10 automatischen Produktionslinien und einem Jahresumsatz von bis zu 800.000 USD
ProdukttransportZertifikatUnser Team
FAQQ1: Was ist, wenn ich keine Importerfahrung habe? A1: Wir haben einen zuverlässigen Spediteur, der Ihnen Artikel per See-/Luftfracht/Express bis vor Ihre Haustür liefern kann. Wir helfen Ihnen auf jeden Fall bei der Auswahl des am besten geeigneten Versandservices.F2: Warum ESG?A2: Brandneu, 6000 Zykluszeiten, 5 Jahre Garantie.
Q3: What's your MOQ?A3: For 12V battery, our MOQ-20pcs; For 48V battery, our MOQ-1 pcs.Q4: Can you get the the solar system customized for us ?A4: Of course, our engineering designers will provide you with the most suitable product and design according to your needs.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt