12V210ah 12V 200ah Blei-Säure-USV-AGM-Akkumulatoren Vollgel-Deep-Cycle-VRLA-Solarbatterie Hochgeschwindigkeits-wiederaufladbare Fabrikbatterie mit langer Lebensdauer für den Außenbereich
12V210ah 12V 200ah Blei-Säure-USV-AGM-Akkumulatoren Vollgel-Deep-Cycle-VRLA-Solarbatterie Hochgeschwindigkeits-wiederauf;
Basisinformation
Modell Nr. | HR-12200 |
Typ | Blei-Säure-Batterien |
Verwendung | USV, Strom, Beleuchtung, Telekommunikation |
Nennspannung | 12V |
Entladungsrate | Hohe Entladerate |
Form | Quadratische Batterie |
Elektrolyt | Säure |
Installation | Verpackt |
Wiederaufladbar | Gebührenpflichtig |
Akku-Typ | Bleisäure VRLA |
Batteriestromkapazität | 200ah |
Zertifikat | ISO / CE / Erklärung / IEC |
Designleben | 12 Jahre |
Spannungskapazität | 12V |
Batteriefarbe | Schwarz |
Schalenmaterial | Abs |
Transportpaket | Karton oder Holzpaletten |
Spezifikation | 520x238x220 |
Warenzeichen | EverExceed |
Herkunft | Shenzhen, China |
HS-Code | 8507200000 |
Produktionskapazität | 3500000 kah/Jahr |
Produktbeschreibung
12V210ah 12V 200ah Blei-Säure-USV-AGM-Akkumulatoren Vollgel-Deep-Cycle-VRLA-Solarbatterie Hochgeschwindigkeits-wiederaufladbare Fabrikbatterie mit langer Lebensdauer für den AußenbereichProdukteinführung: Die extrem leistungsstarken, kompakten AGM-Batterien der EverExceed High Rate Range sind eine ideale Stromversorgungslösung für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Notbeleuchtung, Schaltanlagen, Telekommunikation und andere Anwendungen, die eine Notstromversorgung mit Notstrombatterien erfordern. Diese Batterien bieten hohe Leistung und Zuverlässigkeit bei Schnellentladungsanwendungen. Unser Entwicklungsteam kombiniert die Anforderungen des Marktes mit Designoptimierung, präziser Komponentenauswahl und modernsten Herstellungsprozessen, um die kostengünstigste Batterielösung für heutige Anwendungen zu produzieren.
Technische Eigenschaften:
Lange Designlebensdauer | Einzigartige Leistung | Rekombinante VRLA-Technologie |
12 Jahre Lebensdauer bei 25 °C (77 °F); langsame Selbstentladungsrate: <3 %/Monat; | Proprietäre Technologie zum Einfügen fester Blendenplatten, bei der aktive Materialien auf beiden Seiten des Gitters aufgetragen werden, um eine konsistente Leistung von Zelle zu Zelle, höhere Kapazität und gleichmäßigen Gitterschutz zu gewährleisten; | Hochkomprimierte Absorbed Glass Mat-Technologie (AGM) für eine Rekombinationseffizienz von mehr als 99 %. |
Hohe Sicherheit | Wartungsfreie Lebensdauer | Einzigartige Entladeleistung |
Robuste Anschlüsse aus Kupferlegierung mit Gewinde für einfache Montage, reduzierten Wartungsaufwand und erhöhte Sicherheit. | Die Gitterlegierung mit hohem Zinngehalt reduziert die Gasbildung und verzögert die Korrosion für wartungsfreie und längere Batterielebensdauer | Langsame Selbstentladungsrate <3 %/Monat. Speziell für Hochentladungsanwendungen konzipiert und entwickelt, um eine konstante Leistung bei Verwendung als Batterie-Backup oder als Teil eines USV-Systems sicherzustellen |
Großer Betriebstemperaturbereich | Gesicherte Qualität | Hohe Energiedichte |
-40°C bis +70°C | Diese branchenführenden wiederaufladbaren Batterien sind nach UL1989, CE, IEC60896 und IEC61427 zugelassen | Entwickelt mit hoher Energiedichte, speziell für USV-Systeme mit hohem Strom und hoher Entladungsleistung. |
Batteriemodell | Nom. Spannung (V) | Kapazität C10 bis 1,80 VPC (Ah) | Kapazität C20 bis 1,75 VPC (Ah) | 15 Minuten. WPC bis 1,67 VPC | CCA bei -18 °C (0 °F) (Ampere) | Kurzschlussverstärker | Innenwiderstand (mΩ) | Terminaltyp | Batteriegewicht (kg/lbs) | Außenmaße (mm/Zoll) | ||||||
Länge | Breite | Höhe | ||||||||||||||
HR-1226 | 12 | 26 | 28 | 95,8 | 215 | 1315 | 11.5 | F-M5 | 8.5 | 18.7 | 166 | 6.54 | 126 | 4,96 | 175 | 6.9 |
HR-1235 | 12 | 35 | 36 | 140 | 240 | 2140 | 10.0 | F-M6 | 11.0 | 24.2 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 165 | 6.5 |
HR-1255 | 12 | 55 | 59 | 203 | 280 | 2410 | 7.2 | F-M6 | 16.8 | 37,0 | 228 | 8,98 | 137 | 5.39 | 213 | 8.39 |
HR-1270 | 12 | 70 | 76 | 280 | 410 | 2880 | 6.3 | F-M6 | 22.0 | 48.4 | 259 | 10.2 | 168 | 6.62 | 215 | 8.5 |
HR-1280 | 12 | 80 | 86,8 | 295 | 460 | 3200 | 5.8 | F-M6 | 24.0 | 52,8 | 259 | 10.2 | 168 | 6.62 | 215 | 8.5 |
HR-1290 | 12 | 90 | 99,2 | 325 | 510 | 3500 | 5,0 | F-M6 | 26.0 | 57.2 | 305 | 12 | 168 | 6.62 | 215 | 8.5 |
HR-12100 | 12 | 100 | 114 | 350 | 580 | 3500 | 4.5 | F-M6 | 29.5 | 64,9 | 305 | 12 | 168 | 6.62 | 215 | 8.5 |
HR-12110 | 12 | 110 | 125 | 400 | 710 | 4200 | 4.3 | F-M8 | 32,0 | 70.4 | 332 | 13.1 | 174 | 6,86 | 220 | 8.67 |
HR-12120 | 12 | 120 | 136 | 430 | 760 | 4500 | 4,0 | F-M8 | 36,0 | 79,2 | 408 | 16.1 | 175 | 6.9 | 210 | 8.27 |
HR-12135 | 12 | 135 | 153 | 485 | 880 | 4600 | 3.5 | F-M8 | 40,0 | 88,0 | 340 | 13.4 | 173 | 6,81 | 288 | 11.3 |
HR-12150 | 12 | 150 | 162 | 506 | 970 | 5000 | 3.3 | F-M8 | 43,5 | 95,7 | 480 | 18.9 | 170 | 6.7 | 240 | 9.45 |
HR-12160 | 12 | 160 | 173 | 540 | 1080 | 5200 | 3.2 | F-M8 | 45,0 | 99,0 | 480 | 18.9 | 170 | 6.7 | 240 | 9.45 |
HR-12180 | 12 | 180 | 195 | 615 | 1170 | 5500 | 3,0 | F-M8 | 56,0 | 123 | 520 | 20.5 | 238 | 9.37 | 220 | 8.67 |
HR-12200 | 12 | 200 | 228 | 700 | 1240 | 6000 | 2.8 | F-M8 | 61,0 | 134 | 520 | 20.5 | 238 | 9.37 | 220 | 8.67 |
HR-12230 | 12 | 230 | 262 | 800 | 1400 | 6300 | 2.6 | F-M8 | 65,0 | 143 | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 210 | 8.27 |
HR-12250 | 12 | 250 | 284 | 860 | 1560 | 6600 | 2.5 | F-M8 | 74,0 | 163 | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 225 | 8,86 |
HR-6120 | 6 | 120 | 130 | 411 | 730 | 4500 | 4.5 | F-M6 | 16.0 | 35.2 | 193 | 7.6 | 168 | 6.61 | 205 | 8.06 |
HR-6150 | 6 | 150 | 162 | 506 | 950 | 5000 | 3,0 | F-M8 | 24.0 | 52,8 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 252 | 9,92 |
HR-6180 | 6 | 180 | 206 | 615 | 1100 | 5500 | 2.8 | F-M8 | 27.5 | 60,5 | 306 | 12 | 168 | 6.61 | 228 | 8,98 |
HR-6200 | 6 | 200 | 228 | 700 | 1200 | 6000 | 2.5 | F-M8 | 30.0 | 66,0 | 320 | 12.6 | 173 | 6,82 | 230 | 9.06 |
Anwendungen: • Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) • Schaltanlagen • Notbeleuchtung • Laufkräne • Telekommunikation • Alarm und Sicherheit • Industrieller Gleichstrom
Warum wir? | |
Gründe, warum Sie diese Stromversorgungsprodukte lieber bei uns kaufen würden | |
Service | RMA (24/7 Pre-Sales- und After-Sales-Support), OEM, ODM |
Qualität | Höchst zuverlässige Qualität garantiert durch Varta-Produktionsanlagen, deutsche Technologie, europäische Rohstoffe |
Garantie | Standard 2 Jahre, 5+ Jahre auf Anfrage |
Preis | Wettbewerbsfähiger Fabrikpreis! Reduzieren Sie die Kosten, die Sie dem Mittelsmann zahlen müssen |
Fachmann | Gegründet 1985, über 30 Jahre Erfahrung in der Batterieherstellung |
Produktionskapazität | 3.500.000 kVAh pro Jahr |
Zuverlässig | Zwei Forschungs- und Entwicklungszentren, drei große Produktionsstandorte, über 500 Händler/Agenten weltweit, über 100 Büros weltweit, Geschäftsabdeckung in über 65 Ländern auf der ganzen Welt |
Versand | |
Zahlung | T/T, L/C, Bargeld, Western Union usw. (flexible Zahlungsbedingungen können besprochen werden) |
Hafen | Normalerweise Shenzhen China (jeder Seehafen auf Anfrage) |
Lieferung | Per See-/Luft-/Trian-/LKW-Transport |
Lieferzeit | Normalerweise 4 Wochen ab Werk ohne Versand. |
Verpackung: | Im Karton verpacken, dann auf Palette (Holzkiste) |
FAQ:
Q1: Sind Ihre Fabrik oder Ihr Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein professioneller Batteriehersteller mit eigener Fabrik und Marke. Wir bieten unseren Kunden alle Arten von OEM/ODM-Dienstleistungen an und können anhand Ihrer Muster oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen.
Q2.Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Ja, wir freuen uns über eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
F3:Wo kann ich den Preis erfahren?
A: Wir unterbreiten Ihnen innerhalb von 12 Stunden nach Erhalt der Produktspezifikationen wie Spannungskapazität, Anwendung usw. das beste Angebot.
Q4 . Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T 30 % als Anzahlung und 70 % vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
Q5 . Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 15 bis 30 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die konkrete Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
Q6 . Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir verfügen über ein professionelles QC-Team, das vor dem Versand der Ware sicherstellt, dass das Produkt in gutem Zustand ist.
Q7: Wie machen Sie unser Geschäft zu einer langfristigen und guten Beziehung?
A:1. Wir sorgen für gute Qualität und wettbewerbsfähige Preise, um sicherzustellen, dass unsere Kunden davon profitieren.
2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt